Lanthanoide (oder Lanthanide) wurden früher "seltene Erden" genannt - dabei sind sie gar nicht besonders selten (außer Prometheum, das radioaktiv ist). | ||
Die Lanthanoiden sind sich nur chemisch überaus ähnlich, weil ihre äußeren Schalen identisch sind und nur die inneren 4f-Orbitale sukzessive aufgefüllt werden. | ||
Während keine "Massenanwendungen" existieren, sind Lanthanoide doch sehr wichtig für viel High-Tech Materialien, vor allem bei Leuchtstoffen, als Färbemittel, in Magnetwerkstoffen und in Lasern. Von Cer weren beispielsweise einige 1000 to im Jahr verkauft. | ||
Die Actiniden sind alle radioaktiv und können in größeren Mengen nur künstlich erzeugt werden. | ||
Die technische Bedeutung einiger Elemente (insbsondere Plutonium) ist zwar groß, aber so speziell (Uran) oder schlicht verabscheuungswürdig, daß wir uns damit nicht befassen wollen. | ||
Name (Englisch) |
Lanthan Lanthanum |
Cer Cerium |
Praseodym Praseodymium |
Neodym Neodymium |
Promethium Promethium |
Samarium Samarium |
Europium Europium |
Gadolinium Gadolinium |
Terbium Terbium |
Dysprosium Dysprosium |
Holmium Holmium |
Erbium Erbium |
Thulium Thulium |
Ytterbium Ytterbium |
Lutetium Lutelium |
Ordnungszahl | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
rel. Atommasse [u] | 138,9 | 140,1 | 140,9 | 144,2 | 146,9 | 150,3 | 151,25 | 157,2 | 158,9 | 162,5 | 164,9 | 167,2 | 168,9 | 173 | 174,9 |
Schmelzpunkt [K] | 1193 | 1069 | 1204 | 1283 | 1353 | 1345 | 1095 | 1584 | 1633 | 1682 | 1743 | 1795 | 1818 | 1097 | 1929 |
Schmelzpunkt [oC] | 920 | 796 | 931 | 1010 | 1080 | 1072 | 822 | 1311 | 1360 | 1409 | 1470 | 1522 | 1545 | 824 | 1656 |
Siedepunkt [K] | |||||||||||||||
Dichte [g/cm3] | 6,16 | 6,77 | 6,48 | 7,00 | 7,22 | 7,54 | 5,25 | 7,89 | 8,25 | 8,56 | 8,78 | 9,05 | 9,32 | 6,97 | 9,84 |
Ionisierungsenergie [eV] |
5,57 | 5,47 | 5,42 | 5,49 | 5,55 | 5,63 | 5,67 | 6,14 | 5,85 | 5,93 | 6,02 | 6,10 | 6,18 | 6,25 | 5,42 |
Elektronegativität | |||||||||||||||
Atomradius [pm] | |||||||||||||||
Ionenradius [pm] | |||||||||||||||
Gittertyp Umwandlungstemp. [oC] | |||||||||||||||
Gitterkonstante [Å] (a or c) |
|||||||||||||||
E - Modul [GPa] | |||||||||||||||
Therm. Ausdehnung- koeff. a [10-6 K-1] |
Hauptgruppe IA: Alkali Elemente
© H. Föll (MaWi 1 Skript)