Preise und Ehrungen von TF Personal und Studierenden
Jahr | Name | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Dr.-Ing. Lena Marie Saure | Bertha-Benz-Preis der Daimler und Benz Stiftung | |||
2024 | Dr.-Ing. Sören Henning | „Scalability Benchmarking of Cloud-Native Applications Applied to Event-Driven Microservices“, Fakultätspreis der CAU | |||
2024 | Lucie Bangert | EmpowerMINT Preis der CAU für die beste Masterarbeit | |||
2024 | Annika Huch | EmpowerMINT Preis der CAU für die beste Bachelorarbeit | |||
2023 | Eric Karl Elzenheimer | Auszeichnung der Dissertation durch die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT) und der Klee-Stiftung | |||
2023 | Amanda Septiana (Indonesiien) | DAAD-Preis für hervorragende Leistungen von Studierenden | |||
2023 | Mevlüt Yalaz | Hochkarätige Promotionsprojekte/ KiNSIS | |||
2023 |
Haoyi Qiu |
Hochkarätige Promotionsprojekte/ KiNSIS | |||
2023 | Olaf Schulz | Best Paper Award auf dem OPTICA Advanced Photonics Congress | |||
2023 | Carlotta Schwertferger | EmpowerMINT Preis der CAU | |||
06/2022 |
Dr.-Ing. Benjami Spetzler |
Beste Dissertationen des Forschungsschwerpunktes KiNSIS | |||
2022 | Dr. Benjamin Spetzler |
INNOMAG- Dissertationspreis 2022 der Arbeitsgemeinschaft Magnetismus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) |
|||
06/2021 | Dr. PETRO FEKETA |
Die besten Nachwuchsforschende/KiNSIS: Early Career Award |
|||
06/2021 | Dr. BERIT ZELLER-PLUMHOFF | Die besten Nachwuchsforschende/KiNSIS: Lab Exchange „Utilising indirect non-destructive testing methods to understand magnesium degradation at scales beyond the resolution limit of X-ray nanotomographic imaging” |
|||
06/2021 | LEONARD SIEBERT | Die besten Nachwuchsforschende/KiNSIS: Lab Exchange „Highly selective, MOF-decorated, chemiresistive, printed metal oxide gas sensors” |
|||
06/2021 | Dr.-Ing. SALIH VEZIROGLU | Die besten Nachwuchsforschende/KiNSIS: Lab Exchange „New Generation TiO2-Au-CeO2 Z-Scheme Photo(electro)catalyst for Enhanced H2 Generation“ |
|||
06/2021 | Patricia Fuchs | Empowermint-Preis: Bachelorarbeit: „Entwicklung und Implementierung einer magnetischen Herzachsenbestimmung“ | |||
06/2021 | Margarethe Hauck | Masterarbeit: „Conductive, microchannelled 3D hydrogel networks as scaffold material for tissue engineering" | |||
23.3.2021 | Simon Fichtner | Auszeichung seiner Doktorarbeit mit dem Hugo-Geiger-Preises des Freistaates Bayern und der FhG | |||
10.2020 | Alexander Vahl |
Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde für die Dissertation "On the development of memsensors" |
|||
2020 | B.Sc. Christian Kanarski | Preis für herausragende Abschlussarbeiten durch die Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung (GaS) e.V. | |||
23.11.2019 | Jannek Winter |
Preis der Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung e.V. für die Bachelorarbeit |
|||
15.11.2018 | Alwin Reinhardt | Erster Platz im Ideenwettbewerb Schleswig-Holstein | |||
07/2019 | Yuan Gao | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Best Demo Award, zusammen mit Robert Bregovic and Atanas Gotchev - Light Field Reconstruction Using Shearlet Transform in TensorFlow | |||
2019 | Simon Helling, M.Sc. | KOMPASS 2019, 1. Platz (Auszeichnung für innovative, maritime, wissenschaftliche Arbeiten aus S-H) | |||
2019 | Dr. Markus Andresen | Second Place Prize Paper Award for 2018 in the IEEE Transactions on Power Electronics | |||
2019 | Shi Li, M.Sc. | Best Student Paper Award (Asia Communications and Photonics Conference, Chengdu, China) | |||
20.08.2018 | Tobias Klawonn | Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung (GaS), Beste Masterarbeit „Magnetoelektrische Sensoren zur Bewegungsdetektion und Bewegungsanalyse" | |||
03/2018 | Alexander Schulz-Rosengarten, Frederic Mallet, Robert De Simone, Julien Deantoni | Forum on specification and Design Languages (FDL'18), Best Paper Award | |||
2018 | Thorsten Ehlers, Max Friese | Best Paper Award IEEE SIES (Symposium of Industrial Embedded Systems) | |||
2018 | Tim Michels, Arne Petersen, Luca Palmieri | Best Student paper Award: Simulation of Plenoptic Cameras. 3DTV Conference, 2018. | |||
07/2018 | Yuan Gao | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Grand Challenge on Densely Sampled Light Field Reconstruction. Title: Parallax View Generation for Static Scenes Using Parallax-Interpolation Adaptive Separable Convolution | |||
2018 | Berndt, Sebastian, mit Max Bannach | Best Student Paper Award (Track B) on "Practical Access to Dynamic Programming on Tree Decompositions”,ESA 2018 | |||
2018 | Sandra Dylus, Finn Teegen | Best Student Paper Award für die Arbeit “Probabilistic Functional Logic Programming” beim 20th International Symposium on Practical Aspects of Declarative Languages, Los Angeles, 2018 | |||
2018 | Vivek Raveendran, M.Sc. | IES Student Paper Travel Award - IECON 2018 | |||
2018 | Pramod Kumar Prasobhu , M.Sc. | IES Student Paper Travel Award - IECON 2018 | |||
2018 | Maurice Hott, M.Sc. | Argus Award | |||
2017 | B.Sc. Morten Stabenau | Preis für herausragende Abschlussarbeiten durch die Gesellschaft für angewandte Signalverarbeitung (GaS) e.V. | |||
30.6.2017 | Dr.-Ing. Christoph Chluba | Promotionspreis von Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) | |||
13.01.2017 | Lena Grimm | b+m Informatik AG, Preis für die beste Bachelorarbeit | |||
13.01.2017 | Gunnar Dittrich | b+m Informatik AG, Preis für die beste Materarbeit | |||
26.09.2015 | Dr.-Ing. Enno Lage | Nachwuchspreis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde | |||
01.09.2015 | Dr. Mehdi Keshavarz Hedayati | Nachwuchspreis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde | |||
13.7.2012 | Dr. Lars Dennis Prädel | Fakultätspreis | |||
08.07.2012 | Dr. Tianbin Wo | Fakultätspreis | |||
2008 | Michael Scharnberg | DGM-Nachwuchspreis | |||
2008 | V.S. Chakravadhanula | DAAD-Preis für soziales Engagement | |||
08/2008 | Marina Ignatov | Girls-in-Technology-Preis der Energie Ssteme Nord GmbH | |||
7.12.2007 | Susmita Adhikari |
"Winner" des Mondialogo Engineering Awards (Studentin von "Digital Communications aus Nepal, ausgezeichnet in Mumbai) |
|||
25.6.1998 | Michael Kienle | DGM-Nachwuchspreis für die Dissertation "Mikrostruktur und Chemie von Metall-Polymid-Grenzflächen" | |||
1997 | Thomas Bülow | DAGM-Preis (Mustererkennung) | |||
1996 | Stefan Sauter | Oberwolfach-Preis (MathematiK) |