Ehrungen und Preise von TF-Professoren und TF-Professorinnen
Jahr | Name | Preis | ||
---|---|---|---|---|
2024 | Prof. Dr. Mikhail Zheludkevich | Auszeichnung mit einer Goldmedaille für seine Leistungen auf dem Gebiet der Korrosionsforschung und des Schutzes von metallischen Werkstoffen von der European Federation of Corrosion (EFC) | ||
2023 | Prof.Dr.-Ing. Reinhard Koch | Julius von Haast Fellowship, verliehen von der Royal Society of New Zealand in Verbindung mit der Alexander von Humboldt Foundation | ||
2023 | Prof. Dr. Marco Liserre | PELS-Award für herausragende Erkenntnisse in der Leistungselektronik (PELS: IEEE Power Electronic Society) | ||
2023 | Prof. Dr. Rainer Adelung | DGM-Preis 2023 | ||
2022 | Prof. Dr.-Ing. Stephan Pachnicke |
wurde von der European Academy of Science and Arts zum Mitglied in der Klasse VI Technical and Environmental Sciences ernannt. Die Mitgliedschaft gilt als besondere Auszeichnung der Verdienste um Forschung und Gesellschaft. Die Mitglieder der Akademie mit Sitz in Salzburg sind führende Köpfe aus Wissenschaft und Kunst, darunter 37 Nobelpreisträgerinnen und -träger. |
||
2022 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Koch | wurde von der International Association for Pattern Recognition (IAPR) für seine Beiträge zu Computer Vision und 3D-Szenenanalyse zum IAPR Fellow ernannt. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre auf der Jahrestagung vergeben. | ||
2022 | Prof. Dr. Marco Liserre | wurde mit dem Istvan Nagy Award 2022 des Power Electronics And Motion Control Council (PEMC) ausgezeichnet. Er erhielt die Auszeichnung auf der diesjährigen Konferenz des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) in Brasov, Rumänien. Der Award wird alle zwei Jahre für herausragendes Forschungsengagement vergeben. | ||
2022 | Professor Dr.-Ing. Reinhard Koch | Internationale Vereinigung für Pattern Recognition (IAPR) wählt Prof. Koch zum Fellow | ||
2019 | Prof. Dr. Olaf Landsiedel | Best Paper Award for "Concurrent Transmissions for Multi-hop Bluetooth 5" by Beshr Al Nahas, Simon Duquennoy, and Olaf Landsiedel at the International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) 2019. | ||
07/2019 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Koch | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Best Demo Award, zusammen mit Robert Bregovic and Atanas Gotchev - Light Field Reconstruction Using Shearlet Transform in TensorFlow | ||
2019 | Prof. Dr. Marco Liserre | Second Place Prize Paper Award for 2018 in the IEEE Transactions on Power Electronics | ||
2019 | Prof. Dr.-.Ing. Andreas Bahr | Second Place Award for Team University of Kiel (IEEE Brain Data Bank Challenge, Montreal, Canada) | ||
07/2018 | Prof. Dr. Marco Liserre | Dr. Ing. Eugine Mittelman Achievement Award 2018 der Electronics Society | ||
06/2018 | Prof. Dr. Christine Selhuber-Unkel | Proof of Concept Grant des ERC, "Microchannels for controlling cellular mechanotransduction" | ||
07/2018 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Koch | IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2018: Grand Challenge on Densely Sampled Light Field Reconstruction. Title: Parallax View Generation for Static Scenes Using Parallax-Interpolation Adaptive Separable Convolution | ||
2018 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Koch | Best Student paper Award: Simulation of Plenoptic Cameras. 3DTV Conference, 2018. | ||
2018 | Prof. Dr. Dirk Nowotka | Best Paper Award ICALP (International Colloquium of Automata, Languages, and Programming), A+ conference | ||
2018 | Prof. Dr. Dirk Nowotka | Best Paper Award MFCS (Mathematical Foundations of Computer Science), A conference | ||
2018 | Prof. Dr. Dirk Nowotka | Best Paper Award IEEE SIES (Symposium of Industrial Embedded Systems) | ||
03/2018 |
Prof. Dr. Reinhard von Hanxleden | Forum on specification and Design Languages (FDL'18), Best Paper Award | ||
05/2016 | Prof. Dr.-Ing. Eckhard Quandt | Reinhard Koselleck-Preis der DFG | ||
11/2014 | Prof. Dr. Marco Liserre | IEEE Auszeichnung: "Dr. Bimal Bose Energy Systems Award" | ||
13.06.2014 | Prof. Dr. Helmut Föll | Goldene Universitätsmedaille der CAU Kiel | ||
3.01.2014 | Prof. Dr.-Ing. Werner Rosenkranz | Wahl zum "Fellow Member of the Optical Society (OSA)" | ||
01.01.2014 | Prof. Dr.-Ing. Peter Adam Höher | Ernennung zum "IEEE Fellow" | ||
18.12.2013 | Prof. Dr. Manfred Schimmler | Stadtwerke Kiel Umweltpreis sowie einen Sonderpreis für besonderes Umwelt-Engagement und nachahmenswerte Projekte | ||
30.6.2013 | Prof. Dr. Martina Gerken | Wissenschaftspreis der Stadt Kiel | ||
18.11.2010 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Koch | Technologie-Transferpreis der Innovationsstiftung Schleswig-Holsteins | ||
18.11.2010 | Prof. Dr. Manfred Schimmler | Technologie-Transferpreis der Innovationsstiftung Schleswig-Holsteins | ||
2009 | Prof. Dr.-Ing. Ludger Klinkenbusch | Fellow IEEE | ||
2009 | Prof. Dr.-Ing. Eckhard Quandt/Dr. Rodrigo Lima de Mirinda | 1.Preis Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft | ||
2008 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Knöchel | Fellow IEEE | ||
05.2007 | Prof. Dr,-Ing. Wolfgang Brocks | August-Wöhler-Medaille des Deutschen Verbandes für Materialforschung und -prüfung | ||
7.7.2005 | Prof. Dr.-Ing. Ludger KLinkenbusch | Internationale Electromagnetic Prize der U.R.S.I. | ||
2005 | Prof. Dr. Bernhard Thalheim | Kolmogorow-Professur e.h. Lomonossov-Universität | ||
2003 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Knöchel | TSH Technologie Transferpreis | ||
2002 | Prof. Dr. Wolfgang Brocks | Griffith-Medaillie European Structural Society | ||
7.12.2001 | Prof. Dr. Helmut Föll | Lehrpreis des Landes Schleswig-Holstein | ||
09.2000 | Prof. Dr.-Ing. UIrich Heute | Auszeichnung mit dem "Best Paper Award" durch die "Institution of Electrical Engineering" in London | ||
22.5.1999 | Prof. Dr. Wolfgang Hackbusch | Brouwer-Preis | ||
1999 | Prof. Dr. Helmut Föll | Berufung in den Beirat des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik Halle durch den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft Prof. Hubert Markl | ||
1994 | Prof. Dr. Wolfgang Hackbusch | Leibnizpreis der DFG |