Kontenstruktur FSV

Neue Kontenstruktur ab 1.1.2024 mit Finanzstellen:

Kontenstruktur ab 1.1.2024: Download als Excel-Tabelle  als PDF

(Weiter unten die alte Kontenstruktur bis 31.12.2023)

Kontenstruktur Technische Fakultät ab 01.01.2024                       
 Stand: 18.12.2023        
    Zentrale Dienste TF/TF Ost  
Finanzstelle (Machweb + intern) BA (Machweb + intern) Projekt (intern) KS alt Leitung AG/Einrichtung
800100 000 000 831 Dr. Paul Dekanat TF (incl. Personal)
800100 000 835 835 Ojelabi Bibliothek TF Ost
800113 000 000 832 Burmeister Werkstatt TF
800114 000 000 836 Dr. Paul Zentrale Dienste TF Ost (Standort)
800115 000 000 83653 Quedens Haustechnik TF Ost
800123 000 000 833 Firnau IT-Gruppe TF
800300 000 000 800 Dr. Paul TF Allgemein
800300 000 999 843 Dr. Paul TF Allgemein (Budget/Reserve)
800610 000 000 834 Dr. Pfannschmidt Gleichstellung TF
    Institut für Elektro- und Informationstechnik
Finanzstelle (Machweb + intern) BA (Machweb + intern) Projekt (intern) KS alt Leitung AG/Einrichtung
800410 000 000 856 Dr. Scholz Servicezentrum ETIT
801000 000 000 855 Institutsleitung Elektrotechnik Allg. / Reserve
801041 000 000 808 Prof. Schmidt Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie
801042 000 000 803 Prof. Rieger Vernetzte elektronische Systeme
801043 000 000 804 Prof. Höft Hochfrequenztechnik
801044 000 000 852 Prof. Höher Informations- und Codierungstheorie
801045 000 000 801 Prof. Gerken Integrierte Systeme und Photonik
801046 000 000 807 Prof. Liserre Leistungselektronik
801047 000 000 809 Prof. Pachnicke Nachrichtenübertragungstechnik
801048 000 000 805 Prof. Kohlstedt Nanoelektronik
801049 000 000 851 Prof. Klinkenbusch Numerische Feldberechnung
801050 000 000 802 NF Meurer Regelungstechnik
801052 000 000 810 Prof. Kapels Halbleiterbauelemente der Leistungselektronik
801072 000 000 854 Prof. Trieschmann Theoretische Elektrotechnik
801073 000 000 857 Prof. Steinkühler Bio-Inspired Computation
    Institut für Materialwissenschaften
Finanzstelle (Machweb + intern) BA (Machweb + intern) Projekt (intern) KS alt Leitung AG/Einrichtung
800430 000 000 837 Dr. Riemenschneider Servicezentrum Mawi
801051 000 000 547 NN  Müller-Groeling NN
803000 000 000 820 Institutsleitung Materialwissenschaften Allg./Reserve
803042 000 000 825 Prof. Quandt Anorganische Funktionsmaterialien
803043 000 000 840 Prof. Altintas Bioinspired Materials and Biosensor Technologies
803044 000 000 822 Prof. Adelung Funktionale Nanomaterialien
803045 000 000 841 Prof. Lofink Materialien und Bauelemente der Mikrosystemtechnik 
803046 000 000 824 Prof. Faupel Materialverbunde
803048 000 000 844 Prof. McCord Nanoskalige Magnetische Werkstoffe
803049 000 000 821 Prof. Kienle Synthese und Realstruktur
803051 000 000 826 Prof. Wulfinghoff Computational Materials Science
803052 000 000 823 Prof. Ameri Kompositmaterialien
809025 000 000 838 Prof. Kienle TEM Zentrum Mawi
    Institut für  Informatik  
Finanzstelle (Machweb + intern) BA (Machweb + intern) Projekt (intern) KS alt Leitung AG/Einrichtung
602100 000 000 LE 10 Dr. Pfannschmidt Informatik Allg./Reserve
602114 000 000 630 Dr. Pfannschmidt Zentrale Dienste Informatik
602123 000 000 633 Dr. Pfannschmidt Technik Service Informatik
602114 000 635 635 Dr. Pfannschmidt Fachbibliothek Informatik
602112 000 000 634 Dr. Pfannschmidt Prüfungsamt Informatik
602100 000 623 623 Prof. Krestel Information Profiling and Retrieval
602100 000 614 614 Prof. Peters Web Science
602148 000 000 618 Prof. Hanus  Programmiersprachen
602142 000 000 613 Prof. Slawig Algorithm. Opt. Steuerung-CO2-Meer
602144 000 000 626 Prof. von Hanxleden Echtzeitsysteme u. eingebettete Systeme
602147 000 000 624 Prof. Koch Multimediale Informationsverarbeitung
602151 000 000 617 Prof. Hasselbring Software Engineering
602153 000 000 620 Prof. Wilke Theoretische Informatik
602154 000 000 621 Prof. Jansen Algorithmen und Komplexität
602155 000 000 622 Prof. Nowotka Ins. Zuverlässige Systeme
602156 000 000 611 Prof. Renz Archäoinformatik (Data Science)
602157 000 000 616 Prof. Landsiedel Verteilte Systeme
602158 000 000 628 Prof. Köser Marine Data Science
602159 000 000 625 Prof. Pirk Visual Computing und Artificial Intelligence
602162 000 000 612 Prof. Speck Wirtschaftsinformatik (Angew. Informatik
602165 000 000 619 Prof. Kröger Informationssysteme
602166 000 000 615 NF Koschmider Wirt.inf. Process Analyt.
602167 000 000 610 Prof. Tomforde Intelligente Systeme
602171 000 000 627 Prof. Mühling Didaktik der Informatik

 

Der Rest dieser Seite gibt den Stand bis 31.12.2023 wider!

Ab dem 04.04.2023 galten nachfolgende Kontenstruktur und Kostenstellen.

Kontenstruktur FSV - Download als PDF (Stand 04.04.2023)