In den folgenden Tabellen ist die Entwicklung der Studierendenzahlen in der TF seit 1991 erfasst. Das 1972 gegründete Institut für Informatik und Praktische Mathematik, das heutige Institut für Informatik, wurde 1994 mit dem damals einzigen (Haupt-)Studiengang Diplom-Informatik in die TF integriert. Die hier veröffentlichten Zahlen stammen ausnahmslos aus den offiziellen Statistiken des Rektorats für die jeweiligen Jahre. Hierbei ist zu beachten, dass die Anfängerzahlen die Anfänger in den jeweils aufgeführten Jahren betreffen, wohingegen sich die Absolventenzahlen auf die jeweiligen Studienjahre beziehen, z.B. unter ´03 sind die Absolventen des Wintersemesters 2002/03 und des Sommersemesters 2003 erfasst.
| Studiengang | ´91 | ´92 | ´93 | ´94 | ´95 | ´96 | ´97 | ´98 | ´99 | ´00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | Diplom-Informatik, gesamt | 545 | 520 | 512 | 506 | 476 | 444 | 422 | 435 | 469 | 519 |
| Anfänger | 83 | 93 | 89 | 78 | 71 | 64 | 81 | 96 | 138 | 156 | |
| Absolventen | 30 | 35 | 29 | 37 | 30 | ||||||
| Ingenieur-Informatik, gesamt | - | - | 11 | 31 | 51 | 45 | 50 | 56 | 60 | 71 | |
| Anfänger | - | - | 11 | 27 | 33 | 13 | 18 | 17 | 14 | 19 | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| Informatik, Lehramt Gymnasium |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | |||||||||||
| Diplomlehrer 2. HF | |||||||||||
| Informatik, Bachelor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zweifach Bachelor LA Gym, 1 HF | |||||||||||
| Zweifach Bachelor Fach-Erg. 1. HF | |||||||||||
| Zweifach Bachelor Fach-Erg. 2. HF | |||||||||||
| Zweifach Bachelor LA Busi 2. HF | |||||||||||
| Informatik, Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wirtschaftsinformatik Bachelor, ges | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Wirtschaftsinformatik Master ges | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Promotionsstudierende, Dipl.-Inf. |
|||||||||||
| Promotionsstudierende, Dipl-Ing. |
|||||||||||
| Magister (Nebenfach) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| ETIT | Elektrotechnik, Dipl.-Ing., gesamt | 41 | 78 | 110 | 122 | 133 | 149 | 143 | 132 | 112 | 94 |
| Anfänger | 41 | 44 | 39 | 31 | 29 | 44 | 28 | 35 | 21 | 14 | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 18 | 17 | 7 | |
| Wirtschaftsingenieur, Elektrotechnik, gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 34 | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 29 | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| International Master Course Digital Communication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elektrotechnik, Ergänzungs-studiengang |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik Bachelor | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Elektrotechnik und Informationstechnik Master | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Wirtschafts-Ingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik Bachelor | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Wirtschafts-Ingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik Master | |||||||||||
| Anfänger | |||||||||||
| Absolventen | |||||||||||
| Promotionsstudierende, gesamt |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| MW | Materialwissenschaft, Dipl.-Ing.,gesamt | - | 9 | 22 | 31 | 44 | 39 | 35 | 34 | 56 | 70 |
| Anfänger, Dipl.-Ing. | - | 9 | 11 | 17 | 22 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | |
| Materialwissenschaft, Bachelor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| International Master Course Materials Science and Engineering, gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | |
| Absolventen*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Promotionsstudierende, gesamt |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| MMC | Multimediamanagement (MMC, Studierende der TF zugeordnet) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anfänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Studiengang | ´01 | ´02 | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ´11 | ´12* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | Diplom-Informatik, gesamt | 508 | 508 | 493 | 511 | 479 | 458 | 372 | 305 | 248 | 200 | 158 |
|
| Anfänger | 159 | 118 | 91 | 86 | 64 | 59 | - | - | - | - | - | ||
| Absolventen | 28 | 22 | 13 | 3 | 20 | 25 | 29 | 33 | 25 | 25 | |||
| Ingenieur-Informatik, gesamt | 69 | 54 | 53 | 39 | 28 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 2 |
||
| Anfänger | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| Absolventen | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Informatik, Lehramt Gymnasium |
5 | 4 | 9 | 8 | 12 | 17 | 22 | 14 | 7 | ||||
| Anfänger | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | - | |||||
| Absolventen | 1 | - | 1 | ||||||||||
| Diplomlehrer 2. HF | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 |
||||||||
| Informatik, Bachelor | - | 18 | 38 | 35 | 66 | 104 | 258 | 389 | 464 | 560 | 725 |
||
| Anfänger | - | 17 | 23 | 17 | 39 | 43 | 143 | 232 | 221 | 220 | 292 |
||
| Absolventen | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 36 | |||
| Zweifach Bachelor LA Gym, 1 HF | 13 | 23 | 9 | 16 | 4 | ||||||||
| Zweifach Bachelor Fach-Erg. 1. HF | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| Zweifach Bachelor Fach-Erg. 2. HF | 3 | 16 | 26 | 20 | 28 | ||||||||
| Zweifach Bachelor LA Busi 2. HF | 4 | 23 | 33 | 40 | 68 | ||||||||
| Informatik, Master | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 32 | 55 | ||
| Anfänger | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 17 |
||
| Absolventen | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | ||||
| Wirtschaftsinformatik Bachelor, ges | 20 | 49 | 76 | 93 | 151 | ||||||||
| Anfänger | 20 | 39 | 40 | 40 | 43 | ||||||||
| Absolventen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wirtschaftsinformatik Master ges | 7 | 15 | |||||||||||
| Anfänger | 5 |
||||||||||||
| Absolventen | 4 | ||||||||||||
| Promotionsstudierende, Dipl.-Inf. |
25 | 26 | 30 | 27 | 25 | 36 | 35 | 18 | |||||
| Promotionsstudierende, Dipl-Ing. |
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Magister (Nebenfach) | 68 | 43 | 29 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ETIT | Elektrotechnik, Dipl.-Ing., gesamt | 103 | 102 | 120 | 127 | 133 | 147 | 107 | 73 | 50 | 34 | 22 | |
| Anfänger | 42 | 32 | 40 | 33 | 33 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| Absolventen | 4 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 11 | |||
| Wirtschaftsingenieur, Elektrotechnik, gesamt | 56 | 76 | 121 | 157 | 207 | 223 | 135 | 106 | 88 | 67 | 47 | ||
| Anfänger | 41 | 42 | 69 | 82 | 104 | 79 | - | - | - | - | - | ||
| Absolventen | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 6 | 14 | 21 | |||
| International Master Course Digital Communication | 23 | 36 | 46 | 54 | 48 | 46 | 39 | 43 | 52 | 41 | 47 |
||
| Anfänger | 23 | 22 | 23 | 20 | 15 | 14 | 12 | 19 | 22 | 13 | 13 |
||
| Absolventen | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 10 | 9 | |||||
| Elektrotechnik, Ergänzungs-studiengang |
1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | ||
| Anfänger | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Absolventen | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Elektrotechnik und Informationstechnik Bachelor | 65 | 98 | 124 | 144 | 211 | ||||||||
| Anfänger | 65 | 63 | 63 | 59 | 100 | ||||||||
| Absolventen | - | - | - | 7 | |||||||||
| Elektrotechnik und Informationstechnik Master | 10 |
||||||||||||
| Anfänger | 4 |
||||||||||||
| Absolventen | |||||||||||||
| Wirtschafts-Ingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik Bachelor | 151 | 158 | 237 | 284 | 332 | ||||||||
| Anfänger | 151 | 81 | 104 | 101 | 102 | ||||||||
| Absolventen | - | - | - | 15 | |||||||||
| Wirtschafts-Ingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik Master | 15 | ||||||||||||
| Anfänger | 5 |
||||||||||||
| Absolventen | |||||||||||||
| Promotionsstudierende, gesamt |
15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 24 | 33 | |||||
|
|
|||||||||||||
| MW | Materialwissenschaft, Dipl.-Ing.,gesamt | 36 | 33 | 42 | 42 | 31 | 24 | 22 | 14 | 11 | 4 | 2 | |
| Anfänger, Dipl.-Ing. | 9 | 3 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Absolventen | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| Materialwissenschaft, Bachelor | - | - | - | - | 14 | 42 | 65 | 94 | 120 | 158 | 217 | ||
| Anfänger | - | - | - | - | 14 | 33 | 37 | 48 | 51 | 78 | 112 |
||
| Absolventen | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 13 | |||
| International Master Course Materials Science and Engineering, gesamt | 19 | 29 | 41 | 45 | 41 | 32 | 36 | 49 | 72 | 65 | 69 | ||
| Anfänger | 9 | 18 | 22 | 15 | 14 | 11 | 16 | 28 | 30 | 25 | 17 |
||
| Absolventen*) | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 24 | 13 | 8 | 10 | 24 | |
||
| Promotionsstudierende, gesamt |
13 | 17 | 21 | 17 | 4 | 21 | 34 | 39 |
|
||||
|
|
|||||||||||||
| MMC | Multimediamanagement (MMC, Studierende der TF zugeordnet) |
21 | 21 | 30 | 34 | 38 | 7 | - | - | - | - | ||
| Anfänger | 21 | 18 | 27 | 34 | 24 | 0 | - | - | - | - | |||
| Absolventen | - | 16 | 13 | 28 | 25 | 3 | - | - | - | ||||
Bitte beachten: Es sind immer nur die Zahlen aus den Wintersemestern angegeben. Die Zahlen geben den offiziell vom Präsidium (http://www.uni-kiel.de/ueberblick/statistik/gusdat/spst/indexSPST.shtml) bekanntgebenen Stand an.
*) vorläufige Zahlen, ebenfalls vom Präsidium mitgeteilt
**) Zahlen des Prüfungsamtes Materialwissenschaft
Kontakt:
Webmaster TF
Stand:
17.10.2012
© Christian-Albrechts-Universität zu Kiel