2013
| Lfd. Nr | Datum | Name |
Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| 348 |
26.03.13 |
Majeed, Shahid |
Multi-walled Carbon Nanotubes Mixed Matrix Membranes |
Prof. Abetz |
| 347 |
05.03.13 |
Kolipaka, Lakshmi |
Deposition and characterization of functional cobalt-polymer nanocomposites prepared by hybrid plasma process |
Prof. Faupel |
| 346 |
19.02.13 |
Mühlfeld, Ole |
Charakterisierung und Optimierung parasitärer Elemente in Umrichtern mit niedrigen Zwischenkreisspannungen und hohen Betriebsströmen |
Prof. Fuchs |
| 345 |
01.02.13 |
Thomsen, Sönke |
Drehzahlregelungsverfahren
für Antriebssysteme mit schwingungsfähiger Last unter Berücksichtigung
verschiedener mechanischer Antriebsparameter, Auslegung, Analyse und
Vergleich |
Prof. Fuchs |
| 344 |
30.01.13 |
Ögüt, Burcu |
Investigations of surface plasmon resonances by energy-filtering transmission electron microscopy methods |
Prof. Jäger |
| 343 |
14.01.13 |
Franke, Wulf Toke |
Vergleich von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern und ihre Anwendung in einm wirkungsgradoptimierten PV-Wechselrichter |
Prof. Fuchs |
2012
| Lfd. Nr | Datum | Name |
Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| 342 |
21.12.12 |
Prädel, Lars |
Approximation Algorithms for Geometric Packing Problems |
Prof. Jansen |
| 341 |
20.12.12 |
Schlüter, Kristina |
Untersuchung von biodegradierbaren Dünnschicht-Magnesiumlegierungen |
Prof. Quandt |
| 340 |
14.12.12 |
Thajudin, Ahmed Fazir |
FeGa based tunneling magnetoresistance junctions and strain sensors |
Prof. Quandt |
| 339 |
28.11.12 |
Gojdka, Björn |
New Concepts for Functional 0-3 Nanocomposites and Magnetic Field Sensors |
Prof. Faupel |
| 338 |
23.11.12 |
Fleischmann, Oliver |
On the Analysis and Decomposition of Intrinsically One-Dimentional Signals and their Superpositions |
Prof. Sommer |
| 337 |
20.11.12 |
Haase, Andreas |
Modifikation technischer Thermoplaste mit polymerfunktionalisierten Silica-Nanopartikeln |
Prof. Abetz |
| 336 |
09.11.12 |
Wessels, Christian |
Durchfahren von Netzwerkfehlern bei Windenergieanlagen mit FACTS |
Prof. Fuchs |
| 335 |
09.11.12 |
Schmeink, Kathrin |
Joint Communication and Positioning based on Interleave-Division Multigplexing |
Prof. Höher |
| 334 |
24.10.12 |
Ali, Abdulamir |
Investigations of OFDM-Transmission for Direct Detection Optical Systems | Prof. Rosenkranz |
| 333 |
24.09.12 |
Starke, Christoph |
High Performance Computing zur technischen Finanzmarktanalyse | Prof. Schimmler |
| 332 |
24.09.12 |
Robenek, Christina |
Approximation Algorithms for 2-dimentional Packing and Related scheduling Problems | Prof. Jansen |
| 331 |
13.09.12 |
Haase, Christine |
Maritime Augmented Reality mit a priori Wissen aus Seekarten | Prof. Koch |
| 330 |
03.09.12 |
Sauerland, Volkmar |
Algorithm Engineering for Some Complex Practice Problems | Prof. Srivastav |
| 329 |
13.07.12 |
Wittig, Björn |
Verbesserung des Schalt-und Betriebsverhaltens von Leistungs-MOSFETs mit niedriger Spannungsfestigkeit und hoher Stromtragfähigkeit durch Optimierung der Treiberschaltung | Prof. Fuchs |
| 328 |
06.07.12 |
Gudenkauf, Stefan |
Domain-Specific Modelling for Coordination Engineering | Prof. Hasselbring |
| 327 | 03.07.12 | Dannehl, Jörg | Regelung von Netzpulsstromrichtern mit LCL-Filter für Antriebe mit kleiner Kapazität im Zwischenkreis | Prof. Fuchs |
| 326 | 28.06.12 | Bolus, Stefan | A QOBDD-based Approach to Simple Games | Prof. Berghammer |
| 325 | 21.06.12 | Zenkel, Christian | Oberflächenfunktionalisierung mittels Diazotierung sowie Charakterisierung von mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren | Prof. Abetz |
| 324 | 01.06.12 | Hebebrand, Christina | Digitale Signalverarbeitung in kohärenten optischen Kommunikationssystemen mit mehrstufigen Modulationsformaten | Prof. Rosenkranz |
| 323 | 15.05.12 | Chao, Cheng Chung | Automatic Ultra Wideband Radar System for Life Detection of Hidden Humans | Prof. Knöchel |
| 322 | 30.04.12 | Feja, Sven | Validierung von MulitView-basierten Prozessmodellen mit graphischen Validierungsregeln | Prof. Speck |
| 321 | 20.04.12 | Ehlers, Jens | Self-Adaptive Performance Monitoring for Component-Bases Software Systems | Prof. Hasselbring |
| 320 | 16.04.12 | Kulkarni, Amit | Magnetic Nonocomposites | Prof. Faupel |
| 319 | 30.03.12 | Wilkens, Kathrin | Multihypothesentracking-Verfahren mit datenfusionierenden Algorithmen | Prof. Heute |
| 318 | 06.03.12 | Harms, Stephan | Freies Volumen an Polymer-Dünnschichten, Polymer-Festkörper-Grenzflächen und Polymer-Nanokompositen | Prof. Rätzke |
| 317 | 17.02.12 | Teplyuk, Oleksandr | Radar sounding of disperse streams | Prof. Knöchel |
| 316 | 10.02.12 | Menk, Christoffer | Photorealistic Visualization Techniques for Using Spatial Augmented Reality in the Design Process | Prof. Koch |
| 315 | 23.01.12 | Peters, Hagen Wilhelm | XML-Verarbeitung auf Grafikkarten | Prof. Luttenberger |
| 314 | 17.01.12 | Xu, Shu | Graphene Electronics: Device Fabrication and Electronic Transport | Prof. Faupel |
| 313 | 12.01.12 | Christiansen, Jan | Investigating Minimally Strict Functions in Funktional Programming | Prof. Berghammer |
2011 und davor
| Lfd. Nr | Datum | Name |
Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| 312 | 19.12.11 | Dai, Tianhe | Electrospinning of poly(acrylonitrile-co-glycidyl methacrylate) nanofibrous mats and their applications | Prof. Abetz |
| 311 | 16.12.11 | Homaeigohar, Seyed Shahin | Functional Electrospun Nanofibrous Membranes for Water filtration | Prof. Elbahri |
| 310 | 07.12.11 | Wietzke, Lennart | Algebraic Representation and Geometric Interpretation of Hilbert Transformed Signals | Prof. Sommer |
| 309 | 18.11.11 | Hrkac, Tomislav | Maßgeschneiderte biokompatible Silber/Titania Nanokomposite für antimikrobielle Anwendungen | Prof. Faupel |
| 308 | 16.11.11 | Nebebe Mekonen, Mintesnot | Experimental and Numerical Investigation of Mg Alloy Sheet Forming | Prof. Mosler |
| 307 | 10.11.11 | Chakkalakal, Golda Louis | Homopolymer/Block Copolymer Composites Based On Silica Nanoparticles Coated with Polymeric Single or Double Shells Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerisation | Prof. Abetz |
| 306 | 03.11.11 | Pakula, Christina | Untersuchung Chromophore enthaltender Metall/Polymer-Nanokomposite für elektro-optische Anwendungen | Prof. Faupel |
| 305 | 20.10.11 | Braßel, Bernd | Implementing Functional Logic Programs by Translation into Purely Functional Programs | Prof. Hanus |
| 304 | 05.10.11 | Kabir, Mohammad Rakibul | Correlation between Morphology and Mechanical Properties of Polystyrene-b-Polybutadiene-b-poly(methyl methacrylate) in Dependency of the Polybutadiene`s Block Microstructure | Prof. Abetz |
| 303 | 25.07.11 | Özdöl, Vasfi Burak | Characterization of strained semiconductor structures using transmission electron | Prof. Jäger |
| 302 | 14.07.11 | Hettstedt, Falk | Weichmagnetische Nanokomposite und deren Anwendungen in der Hochfrequenztechnik | Prof. Knöchel |
| 301 | 08.07.11 | Skusa, Michael | Semantische Kohärenz in der Softwareentwicklung - Beiträge zu einer entwicklungsphasen- und abstraktionsübergreifend homogenen Arbeitsumgebung | Prof. Thalheim |
| 300 | 24.06.11 | Leisner, Malte | Untersuchung und Modellierung des elektrochemischen Porenwachstums in InP mit In-situ-FFT-Impedanzspektroskopie und Monte-Carlo-Simulation | Prof. Föll |
| 299 | 20.06.11 | Homayonifar, Malek | Modeling of deformation-induced twinning and dislocation slip in magnesium using a variationally consitent approach | Prof. Mosler |
| 298 | 27.05.11 | Rothenhagen, Kai | Fehlertolerante Regelung der doppeltgespeisten Asynchronmaschine bei Sonsorfehlern | Prof. Fuchs |
| 297 | 27.05.11 | Streekmann, Niels | Clustering-Based Support for Software Architecture Restructuring | Prof. Hasselbring |
| 296 | 20.05.11 | Wo, Tianbin | Superposition Mapping & Related Coding Techniques | Prof. Höher |
| 295 | 17.05.11 | Schiller, Ingo | Dynamic 3D Scene Analysis and Modelling with a Time-of-Flight Camera | Prof. Koch |
| 294 | 09.05.11 | Möller, Christian | Analytische und numerische Untersuchungen zur Schirmdämpfung bei impulsförmigen elektromagnetischen Felder | Prof. Klinkenbusch |
| 293 | 05.05.11 | Fuhrmann, Hauke | On the Pragmatics of Graphical Modeling | Prof. v. Hanxleden |
| 292 | 21.04.11 | Chakravadhanula, Venkata Sai Kiran | Vapor phase deposition of functional nanocomposite thin films and their modification by ion beam irradiation | Prof. Faupel |
| 291 | 04.03.11 | Mohr, Malte | Stromrichtersysteme zur Netzeinspeisung elektrischer Energie aus Brennstoffzellen | Prof. Fuchs |
| 290 | 18.02.11 | Barth, Dorothee | Mathematische Analyse eines biotechnologischen Prozesses am Beispiel der Fermention von Streptococcus thermophilius als Starterkultur | Prof. Röck |
| 289 | 18.02.11 | Rabe, Clemens | Detection of Moving Objects by Spatio-Temporal Motion Analysis | Prof. Koch |
| 288 | 17.12.10 | Bechtold, Christoph | Entwicklung von FE70PD30-Dünnschichtsensoren zur Bestimmung von Dehnung mittels des inversen magnetischen Formgedächtniseffektes | Prof. Quandt |
| 287 | 10.12.10 | Klaas Ole Kürtz | Secure Two-Round Message Exchange | Prof. Wilke |
| 286 | 01.12.10 | Keipert-Colberg, Sinje | Multikristalline Siliziumsolarzellen mit Siliziumoxid-Siliziumnitrid-Rückseitenpassierung | Prof. Föll |
| 285 | 19.11.10 | Kupke, Frank | Robust Distributed Software Transaction for Haskell | PD Dr. Huch |
| 284 | 15.11.10 | Rojas, Diógenes | Poly(styrene-co-maleic anhydride) and Polystyrene Grafted with Poly(ether amines): Synthesis, Characterization and Gas Separation Performance | Prof. Abetz |
| 283 | 11.11.10 | Shaikh, Muhammad Qasim | Free Volume and Storage Stability of One-Component Epoxy Nanocomposites | Prof. Rätzke |
| 282 | 08.11.10 | Nedeljkovic, Dragutin | Polymer Material for the Construction of the Membrane with the Various Pore Sizes | Prof. Abetz |
| 281 | 28.10.10 | Kreft, Heinz | fairCASH based on loss resistant Teleportation | Prof. Schimmler |
| 280 | 11.10.10 | Hörrmann, Joachim | Prozessführung eines biotechnologischen Prozesses am Beispiel der Fermentation des Bakteriums Streptoccocus thermophilus | Prof. Röck |
| 279 | 10.09.10 | Wu, Hanguang | Adaptive Multi-user MIMO Resource Allocation for Uplink DFT-precoded OFDMA | Prof. Höher |
| 278 | 28.07.10 | Lehmann, Thomas | Sequenzielle Verstärkerarchitekturen für effiziente Leistungsendstufen | Prof. Knöchel |
| 277 | 16.07.10 | Garralaga Rojas, Enrique | Mesoporous Germanium Layer Formation by Electrochemical Etching | Prof. Föll |
| 276 | 08.07.10 | Falkenberg, Rainer | Simulation von Wasserstoffdiffusion und Risswachstum infolge wasserstoffinduzierter Spannungsrisskorrosion mit einer Analyse der Kopplungsphänomenologie | Prof. Brocks |
| 275 | 01.07.10 | Schwarz, Ulrich | Approximation Algorithms for Scheduling and Two-dimensional Packing Problems | Prof. Jansen |
| 274 | 10.06.10 | Spors, Frank | Entwurf und Erzeugung neuartiger diffraktiver Optiken durch die Mikrostrukturierung von Kontaktlinsenoberflächen | Prof. Adelung |
| 273 | 28.05.10 | Wang, Qing | Logical Foundations of Database Transformations for Complex-Value Databases | Prof. Thalheim |
| 272 | 27.05.10 | Fischer, Sebastian | On Functional Logic Programming and its Application to Testing | Prof. Hanus |
| 271 | 30.04.10 | Özer, Halil | Untersuchungen des Elektrokardiogramms bezüglich eines Zusammenhangs zwischen Herzaktivität und Schlaf | Prof. Heute |
| 270 | 02.03.10 | Tornow, Julian | Trennung und Rekombination von Ladungsträgern in Solarzellen mit nanostrukturierter ZnO-Elektrode | Prof. Föll |
| 269 | 26.02.10 | Traulsen, Claus | Reactive Processing for Synchronous Language and its Worst Case Reaction Time Analysis | Prof. von Hanxleden |
| 268 | 16.02.10 | Fötsch, Daniel | Adaptive anwendungsspezifische Verarbeitung von XML-Dokumenten | Prof. Speck |
| 267 | 12.02.10 | Muthuraman, Muthuraman | Interactions in the Complex Tremor-Related Motor Networks of the Brain | Prof. Heute |
| 266 | 05.02.10 | Schwarz, Jan | Statistische Stimmenumwandlung in Kombination mit prosodischen Modellen | Prof. Heute |
| 265 | 11.01.10 | Kliemann, Lasse | Distribution Operation in Networks: The Price of Anarchy in Non-Atomic Routing and Network Formation | Prof. Srivastav |
| 264 | 18.12.09 | Warnat, Stephan | Technologies for the Integration of Through Silicon Vias in MEMS packages | Prof. Föll |
| 263 | 14.12.09 | Albuerne, Julio | Modification of Multiwall Carbon Nanotubes by grafting from Controlled Polymerization and their Dispersion in a Block Copolymer Matrix | Prof. Abetz |
| 262 | 11.12.09 | Stein, Sebastian | Modelling Method Extension for Service-Oriented Business Process Management | Prof. Speck |
| 261 | 08.12.09 | Adam, Jost | Analyse und Verarbeitung numerisch berechneter elektromagnetischer Felder mittels Multipolentwicklungen | Prof. Klinkenbusch |
| 260 | 20.11.09 | Schmidt, Heiko | On the Role of Nondeterminism and Refinement in Model-Driven Top-Down Development of Software Systems | Prof. de Roever |
| 259 | 11.11.09 | Fierro Vielma, Daniel | Modelling of Organic Solvent Nanofiltration: A study of the parameters which affect permeation properties | Prof. Abetz |
| 258 | 06.11.09 | Lima de Miranda, Rodrigo | Fabrication of TiNi thin film stents | Prof. Quandt |
| 257 | 29.10.09 | Jebril, Seid | Synthesis and Characterization of Vertical and Horizontal Nanowires for Functional Device Fabrication | Prof. Adelung |
| 256 | 21.10.09 | Gebken, Christian | Conformal Geometric Algebra in Stochastic Optimization Problems of 3D-Vision Applications | Prof. Sommer |
| 255 | 28.09.09 | Ertürk, Serkan | Thermo-mechanical Modelling and Simulation of Magnesium Alloys during Extrusion Process | Prof. Brocks |
| 254 | 25.09.09 | Maab, Husnul | Preparation and Characterization of Carbon Molecular Sieve (CMS) / SPEEK bilayer Membranes and SPEEK / Polyimide (PI) Blend Membranes for Direct Alcohols Fuel Cell (DAFC) performance | Prof. Faupel |
| 253 | 28.07.09 | Oldsen, Marten | Ein neuartiger Prozess zur Herstellung vakuumgekapselter MEMS-Mikroscannerspiegel auf Waferebene | Prof. Föll |
| 252 | 23.07.09 | Heidenblut, Maria | Analytische Charakterisierung der Ätzrückstände nach dem Plasmaätzverfahren in der Aluminiumstrukturierung | Prof. Faupel |
| 251 | 21.07.09 | Schöne, Jan | Kontrolle von Spannungsrelaxation und Defektbildung in metamorphen III-V Halbleiterheterostrukturen für hocheffiziente Solarzellen | Prof. Jäger |
| 250 | 01.07.09 | Niemann, Heiko | Regelbasierte Replikationsstrategie für heterogene, autonome Informationssysteme | Prof. Hasselbring |
| 249 | 22.06.09 | Heinrich, Kathleen | Polymere mit intrinsischer Mikroporosität - Membranmaterialien mit Zukunft? | Prof. Abetz |
| 248 | 18.06.09 | Sadeghi, Parisa | Run-Time Debugging for Functional Logic Languages | Prof. Hanus |
| 247 | 08.06.09 | Schöllmann, Stefan | Optimierung des Bandbreiten-Längenproduktes optischer MMF-Übertragungssysteme durch Anwendung der MIMO-Technik | Prof. Rosenkranz |
| 246 | 05.06.09 | Chavarria Fabila, Marco Antonio | Monocular Pose Estimation based on Global and Local Features | Prof. Sommer |
| 245 | 19.05.09 | Hanisch, Christian | Polymer-Metall-Nanokomposite nahe der Perkolationsschwelle für sensorische Anwendungen | Prof. Faupel |
| 244 | 14.05.09 | Wille, Sebastian | Mikrostrukturierungsfreie Herstellungsmethoden für anwendungsnahe Nanokomposite mit ein- und zweidimensionalen Füllstoffen | Prof. Adelung |
| 243 | 12.05.09 | Bartsch, Alexander | Diffusion und Viskosität in der Gleichgewichtsschmelze und im unterkühlten Zustand glasbildender Metalllegierungen | Prof. Rätzke |
| 242 | 17.04.09 | Garbrecht, Magnus | Abberation-corrected high-resolution transmission electron microscopy of the misfit layered compound (PbS)1.14NbS2 | Prof. Jäger |
| 241 | 20.03.09 | Köser, Kevin | Geometric Estimation with Local Affine Frames and Free-form Surfaces | Prof. Koch |
| 240 | 23.02.09 | Bärisch, Stefan | Model-driven Test Construction by Domain Experts in the Context of Software System Families | Prof. Hasselbring |
| 239 | 06.02.09 | Fricke, Justus | Zuverlässigkeitsbasierter Cross-Layer-Entwurf digitaler Übertragungssysteme | Prof. Höher |
| 238 | 29.01.09 | Diedrich, Florian | Approximation Algorithms for Linear Programs and Geometrically Constrained Packing Problems | Prof. Jansen |
| 237 | 12.12.08 | Shiferaw, Tesfaye | Investigation of the interfaces of solid electrolyte based supercapacitors and batteries | Prof. Weppner |
| 236 | 21.10.08 | Thöle, Ralf | Approximation Algorithms for Packing and Scheduling Problems | Prof. Jansen |
| 235 | 17.07.08 | Dolgner, Kai | Gezieltes Design von Edelmetall-Polycarbonat-Grenzflächen durch Einbetten von metallischen Nanopartikeln | Prof. Faupel |
| 234 | 17.07.08 | Kähler, Detlef | Strategy Properties for Cryptographic Protocols | Prof. Wilke |
| 233 | 15.07.08 | Kehden, Britta | Vektoren und Vektorprädikate und ihre Verwendung bei der Entwicklung relationaler Algorithmen | Prof. Berghammer |
| 232 | 14.07.08 | Bienemann, Alexander | Context-Driven Generation of Specifications for Interactive Information Systems | Prof. Thalheim |
| 231 | 04.07.08 | Prochnow, Steffen | Efficient Development of Complex Statecharts | Prof. von Hanxleden |
| 230 | 20.06.08 | Gruschka, Nils | Schutz von Web Services durch erweiterte und effiziente Nachrichtenvalidierung | Prof. Luttenberger |
| 229 | 17.06.08 | Evers-Senne, Jan-Friso | Plenoptic Modelling and Rendering of Complex Rigid Scenes | Prof. Koch |
| 228 | 16.06.08 | Yang, Bin | Adhesion of adhesive resin cements to dental zirconia ceramic and human dentin | Prof. Adelung |
| 227 | 06.06.08 | Murat, Serbay | Multilevel Modulation Formats for Optical Communications Systems Based on Direct Detection | Prof. Rosenkranz |
| 226 | 09.05.08 | Scholz, Kirstin | Instrumentelle Qualitätsbeurteilung von Telefonbandsprache beruhend auf Qualitätsattributen | Prof. Heute |
| 225 | 24.04.08 | Janardhanan, Deepa | Wideband Speech Enhancement | Prof. Heute |
| 224 | 14.03.08 | Takele Beyene, Haile | Optical and Electrical Properties of Metal-Polymer Nanocomposites Prepared by Vapor-Phase Co-evaporation | Prof. Faupel |
| 223 | 22.02.08 | Kabir, Mohammad Rizviul | Modeling and Simulation of deformation and fracture behaviour of components made of fully lamellar gammaTiAl alloy | Prof. Brocks |
| 222 | 19.02.08 | Naeve, Tomasz | Kompaktmodellierung von Fotodiodenstrukturen | Prof. Seegebrecht |
| 221 | 15.02.08 | Xia, Chunmin | Advanced Electronic Distortion Equalization for High Speed Optical SMF and MMF Communications | Prof. Rosenkranz |
| 220 | 08.02.08 | Bierhoff, Michael | Ein Vergleich von Netzpulsstromrichtern mit eingeprägter Spannung und eingeprägtem Strom im Zwischenkreis | Prof. Fuchs |
| 219 | 05.02.08 | Greve, Henry | Magnetische Metall/Polymer Nanokomposite für Hochfrequenzanwendungen | Prof. Faupel |
| 218 | 10.01.08 | Woelk, Felix | Visual Detection of Independently Moving Objects by a Moving Monocular Observer | Prof. Koch |
| 217 | 07.01.08 | Elbahri, Mady | Unconventional Nanomanufacturing on a Substrate | Prof. Adelung |
| 216 | 04.01.08 | Paul, Jan | MaxControl - ein objektorientiertes Werkzeug zur automatischen Erstellung von 3D-Computeranimationsfilmen und dessen Integration in eine professionelle 3D-Animationssoftware | Prof. Weber |
| 215 | 21.12.07 | Gülck, Alexander | Fremdkörperdetektion mit Ultrabreitband-Pulsen | Prof. Knöchel |
| 214 | 17.12.07 | Hoppe, Florian | Local Learning for Visual Robotic Systems | Prof. Sommer |
| 213 | 14.12.07 | Grest, Daniel | Marker Free Human Motion Capture in Dynamic Cluttered Environments from a Single View-Point | Prof. Koch |
| 212 | 03.12.07 | Kruse, Jan | Freies Volumen in Membranpolymeren - Positronenannihilationslebens-dauerspektroskopie an ausgewählten Systemen | PD Dr. Rätzke |
| 211 | 02.11.07 | Schöneich, Hendrik | Adaptiver Interleave-Division Mehrfachzugriff (IDMA) mit Anwendung in der Mobilfunkkommunikation | Prof. Höher |
| 210 | 07.09.07 | Scharnberg, Michael | Functional Organic Thin Films | Prof. Adelung |
| 209 | 31.08.07 | Dahl, Peer | Zeit-/Frequenzanalyse - Eine neue Lösung zur hoch auflösenden Zeit-/Frequenzanalyse im Vergleich mit bekannten linearen und nicht-linearen Verfahren unter allgemeinen Analysebedingungen | Prof. Heute |
| 208 | 28.08.07 | Foca, Eugen | Macropores in Si: fundamental study and prospective applications | Prof. Föll |
| 207 | 26.07.07 | Kreevenko, Yaroslav | Ein erweitertes Kompaktmodell für die Schaltungs- und Zuverlässigkeitssimulation von Flash-Speicherzellen | Prof. Seegebrecht |
| 206 | 24.07.07 | Schwarzelbach, Oliver | Entwicklung eines mikromechanischen Drehratensensorsystems mit nichtlinearem Anregungskonzept auf der Basis des am ISIT entwickelten PSM-X2-Prozesses | Prof. Heuberger |
| 205 | 23.07.07 | Li, Xin | The Kiel Esterel Processor: A Multi-Threaded Reactive Processor | Prof. von Hanxleden |
| 204 | 17.07.07 | Schaab, Axel | Untersuchung des Rauschverhaltens von aktiven Gruppenantennen | Prof. Knöchel |
| 203 | 03.07.07 | Bartsch, Roy | Integration von (graphbasierten) Datenbankanwendungen verschiedener Abstraktionen unter Betrachtung von Korrektheitsaspekten | Prof. Klein |
| 202 | 28.06.07 | Boschetti-de-Fierro, Adriana | Synthesis of Novel PB-b-PS-b-PEO and PE-b-PS-b-PEO Triblock Terpolymers, their Morphological Characterization and Cristallization Kinetics of the Corresponding Cristallizable Blocks | Prof. Abetz |
| 201 | 20.06.07 | Jacobsen, Harald | Integration von piezoelektrischen Dünnschichten in einen MEMS kompatiblen Prozessablauf auf Waferebene | Prof. Föll |
| 200 | 07.06.07 | Zhu, Yongming | CO2 Sensor based on Lithium Ion Conductor | Prof. Weppner |
| 199 | 23.04.07 | Fang, Qingping | Investigation of in-situ electrode formation with respect to potential applications in intermediate temperature solid oxide fuel cell | Prof. Weppner |
| 198 | 19.04.07 | Zang, Di | Signal Modeling for Two-dimensional Image Structures and Scale-Space Based Image Analysis | Prof. Sommer |
| 197 | 19.04.07 | Lindloh, René | Cubature Formulas on Wavelet Spaces | Prof. Srivastav |
| 196 | 18.04.07 | Reinert, Wolfgang | Neon Ultra-Feinlecktest zur Vorhersage der Vakuumerhaltung resonanter Mikrosensoren | Prof. Heuberger |
| 195 | 28.03.07 | Thobaben, Ragnar | Iterative Quellen- und Kanaldecodierung für Codes variabler Länge | Prof. Heute |
| 194 | 22.03.07 | Knittlmayer, Christian | Untersuchungen an Materialien zur Realisierung von Lithiumfestkörperbatterien | Prof. Weppner |
| 193 | 16.03.07 | Buchen, Andreas | Modellierung des Wachstums und der Einschlusskörperbildung des Bakteriums Photorhabdus luminescens | Prof. Röck |
| 192 | 07.02.07 | Kochergin, Vladimir Y. | Optical Properties of Metamaterials Based on Porous Semiconductors and Nanocomposites - Theoretical Considerations and Experiments | Prof. Föll |
| 191 | 19.01.07 | Leibrich, Jochen | Modeling and Simulation of Limiting Impairments on Next Generation's Transparent Optical WDM Transmission Systems with Advanced Modulation Formats | Prof. Rosenkranz |
| 190 | 20.12.06 | Werth, Sören | Probabilistic Analysis of Euclidean Multi Depot Vehicle Routing and related Problems | Prof. Srivastav |
| 189 | 19.12.06 | Schermesser, Claude | Simulation and rejection of interferences with an airbone multichannel radar | Prof. Heute |
| 188 | 15.12.06 | Sakthivel, Mariappan | Development of Hydrogen Sensors Based on Polymeric and Ceramic Proton Conductors | Prof. Weppner |
| 187 | 15.12.06 | Rusc, Tomasz | Quality of Quantized and NOn-Quantized FIR Filters for Single Channels or Near-Perfect Reconstruction Cosine-Modulated Filter Banks | Prof. Heute |
| 186 | 13.12.06 | Mietzner, Jan | Spatial Diversity in MIMO Communication Systems with Distributed or Co-located Antennas | Prof. Höher |
| 185 | 24.11.06 | Kubaczyk, Christian | Beitrag zur Bestimmung der Kanalkapazität des zeitvarianten Flachwasserkanals | Prof. Heute |
| 184 | 06.10.06 | Timm, Wolfram | Markovianity of Trabecular Networks | Prof. Sommer |
| 183 | 20.07.06 | von Arnim, Klaus | Digitale Schaltungstechniken für Sub-100 nm-CMOS-Technologien | Prof. Seegebrecht |
| 182 | 20.07.06 | Lukoschus, Jan | Removing Cycles in Esterel Programs | Prof. von Hanxleden |
| 181 | 19.07.06 | Neumann, Frank | Combinatorial Optimization and the Analysis of Randomized Search Heuristics | Prof. Berghammer |
| 180 | 17.07.06 | Link, Carsten | Integration applikationsspezifischer Zugriffskontrolle in Serverprogramme durch Erweiterung der Programmiersprache Java um Konstrukte zur Einbettung von Referenzmonitoren | Prof. Luttenberger |
| 179 | 14.07.06 | Schürmann, Ulrich | Eigenschaften von Polymer-Silber-Nanokompositen hergestellt durch Co-Sputtern | Prof. Faupel |
| 178 | 11.07.06 | Fox, Alexander | Development and Characterisation of a Process Technology for a 0.25µm SiGe:C RF-BiCMOS embedded Flash Memory | Prof. Seegebrecht |
| 177 | 09.06.06 | Schröder, Thorsten | Modellgestützte Online-Selbstdiagnose bei einem Coriolis-Massendurchflussmesser mit einem einzigen geraden Messrohr | Prof. Röck |
| 176 | 10.03.06 | Kunz, Rainer | Conventional and new growth phenomena during metal deposition on transition metal dichalcogenides | Prof. Faupel |
| 175 | 10.02.06 | Fritz, Carsten | Simulation-Based Simplification of omega-Automata | Prof. Wilke |
| 174 | 01.02.06 | Schimmer, Ove | Ein Ultra-Breitband Messverfahren zur Bestimmung ausgewählter Materialeigenschaften von Naturstoffen | Prof. Knöchel |
| 173 | 31.01.06 | Kassahun, Yohannes | Towards a Unified Approach to Learning and Adaptation | Prof. Sommer |
| 172 | 20.01.06 | Gheorge, Simona | On Multigrid Methods for Solving Electromagnetic Scattering Problems | Prof. Klinkenbusch |
| 171 | 16.12.05 | Frey, Stefan | Novel formation regimes for macropores and porous anodic oxides in silicon | Prof. Föll |
| 170 | 14.12.05 | Hasse, Gunther | Untersuchungen der kinetischen Prozesse an Silizium-Elektroden mit Stromtransienten- und Impedanzmessungen | Prof. Föll |
| 169 | 07.12.05 | Bunimov, Viktor | Entwicklung von neuen Algorithmen der Computerarithmetik in Hinsicht auf ihre Nutzung in der Kryptographie | Prof. Schimmler |
| 168 | 21.10.05 | Bohn, Marc | Adaptive Entzerrung des Glasfaserübertragungskanals mit optischen Filterstrukturen in hochbitratigen Übertragungssystemen | Prof. Rosenkranz |
| 167 | 18.10.05 | Gerber, Olga | Approximation Algorithms for 2D Packing Problems | Prof. Jansen |
| 166 | 29.09.05 | Hebbinghaus, Nils | Discrepancy of Arithmetic Structures | Prof. Srivastav |
| 165 | 22.09.05 | Zekonyte, Jurgita | Sputtering and Surface Modification of Thermoplastic Polymers with Low Energy Ion Beams | Prof. Faupel |
| 164 | 30.05.05 | Frahm, Jan-Michael | Camera Self-Calibration with Known Camera Orientation | Prof. Koch |
| 163 | 26.05.05 | Nebel, Istvan-Tibor | Domänenspezifische Benutzermodellierung für intelligente tutorielle Systeme im medizinischen Kontext | Prof. Thalheim |
| 162 | 19.05.05 | Schicker, Johannes | Simulation des Bruchverhaltens quasi-spröder Werkstoffe bei einachsiger Zugbelastung unter Verwendung eines lokalen statistischen Ansatzes und einfacher statistischer Modelle | Prof. Brocks |
| 161 | 02.05.05 | Shakhray, Maxim | Design and Investigation of Microelectromechanical (MEMS) Varactors | Prof. Heuberger |
